极品美女在线观看国产一区-极品嫩模一区二区三区-极品人妻被黑人中出-极品少妇xxxxⅹ另类-极品少妇xxxx精品少妇-极品少妇XXXX精品少妇偷拍

儀表交易站點 上海雙旭電子有限公司
主營產品:扭矩測試儀廠家,數顯式推拉力計廠家,粗糙度儀廠家
首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 品牌中心 | 資料下載 | 匯款中心 | 聯系我們
搜索產品:
您的位置:首頁 > 產品中心 > 米字型氣缸,SU63x125
 產品導航
 產品詳細
 米字型氣缸,SU63x125 
產品名稱: 米字型氣缸,SU63x125
產品型號: SU63x125
產品報價:
 
   
 產品詳細:

安裝型式及其尺寸表
 

SU63x125 米字型氣缸 
安裝型式及其尺寸表

內徑/符號 底座式LB 前后法蘭式FA FB 中站軸銷TC
AB AD AG AC AA φAP AT AH AF AE W BB ZF BE BF BC BD φB XV ET EB EE φEC φED φEP
32 26.5 9.5 20.5 134 153 9 3.2 28 33 50 15 10 128 72 58 47 33 7 - - - - - - -
40 25.5 14.5 23.5 140 169 12 3.2 30 36 57 15 10 128 84 70 52 36 7 71.5 30 113 63 59 35 25
50 29 12 28 149 173 12 3.2 36.5 47 68 15 10 128 104 86 65 47 9 71.5 30 126 76 71 35 25
63 26 13 31 158 184 12 3.2 41 56 80 15 10 131 116 98 76 56 9 73 30 138 88 86 35 25
80 45 16 30 168 200 14 4 49 70 97 19 16 159 143 119 95 70 11 89 35 164 114 104 38 25
100 45 18 30 174 210 14 4 57 84 112 20 16 165 162 138 115 84 11 92 40 182 132 128 44 25
內徑 耳環式 中站軸銷帶底座TC-M
φCD 2CP 單耳環 雙耳環
CA DC DJ DF DD CT CB CC CJ CF MR HA HB HD HQ HR HE HF HT HI HJ φHP
32 12 16 153 34 14 16 14 32 137 19 13 14 15 - - - - - - - - - - -
40 14 20 152 34 14 16 14 44 137 19 13 14 15 110 80 22 23 2 009 86 12 80 50 12
50 14 20 152 34 15 18 15 52 137 19 15 15 17 110 80 22 23 2 122 99 12 86 50 12
63 14 20 155 34 14 18 15 52 140 19 15 15 17 110 80 22 23 2 134 111 12 93 50 12
80 20 32 191 48 21 25 20 64 175 32 21 27 23 120 80 22 23 2 160 137 14 123 70 14
100 20 32 197 48 21 25 20 64 181 32 21 27 23 120 80 22 23 2 178 155 14 135 70 14



 

安裝型式及其尺寸表
 

SU63x125 米字型氣缸 
安裝型式及其尺寸表

內徑/符號 底座式LB 前后法蘭式FA FB 中站軸銷TC
AB AD AG AC AA φAP AT AH AF AE W BB ZF BE BF BC BD φB XV ET EB EE φEC φED φEP
32 26.5 9.5 20.5 134 153 9 3.2 28 33 50 15 10 128 72 58 47 33 7 - - - - - - -
40 25.5 14.5 23.5 140 169 12 3.2 30 36 57 15 10 128 84 70 52 36 7 71.5 30 113 63 59 35 25
50 29 12 28 149 173 12 3.2 36.5 47 68 15 10 128 104 86 65 47 9 71.5 30 126 76 71 35 25
63 26 13 31 158 184 12 3.2 41 56 80 15 10 131 116 98 76 56 9 73 30 138 88 86 35 25
80 45 16 30 168 200 14 4 49 70 97 19 16 159 143 119 95 70 11 89 35 164 114 104 38 25
100 45 18 30 174 210 14 4 57 84 112 20 16 165 162 138 115 84 11 92 40 182 132 128 44 25
內徑 耳環式 中站軸銷帶底座TC-M
φCD 2CP 單耳環 雙耳環
CA DC DJ DF DD CT CB CC CJ CF MR HA HB HD HQ HR HE HF HT HI HJ φHP
32 12 16 153 34 14 16 14 32 137 19 13 14 15 - - - - - - - - - - -
40 14 20 152 34 14 16 14 44 137 19 13 14 15 110 80 22 23 2 009 86 12 80 50 12
50 14 20 152 34 15 18 15 52 137 19 15 15 17 110 80 22 23 2 122 99 12 86 50 12
63 14 20 155 34 14 18 15 52 140 19 15 15 17 110 80 22 23 2 134 111 12 93 50 12
80 20 32 191 48 21 25 20 64 175 32 21 27 23 120 80 22 23 2 160 137 14 123 70 14
100 20 32 197 48 21 25 20 64 181 32 21 27 23 120 80 22 23 2 178 155 14 135 70 14



 

安裝型式及其尺寸表
 

SU63x125 米字型氣缸 
安裝型式及其尺寸表

內徑/符號 底座式LB 前后法蘭式FA FB 中站軸銷TC
AB AD AG AC AA φAP AT AH AF AE W BB ZF BE BF BC BD φB XV ET EB EE φEC φED φEP
32 26.5 9.5 20.5 134 153 9 3.2 28 33 50 15 10 128 72 58 47 33 7 - - - - - - -
40 25.5 14.5 23.5 140 169 12 3.2 30 36 57 15 10 128 84 70 52 36 7 71.5 30 113 63 59 35 25
50 29 12 28 149 173 12 3.2 36.5 47 68 15 10 128 104 86 65 47 9 71.5 30 126 76 71 35 25
63 26 13 31 158 184 12 3.2 41 56 80 15 10 131 116 98 76 56 9 73 30 138 88 86 35 25
80 45 16 30 168 200 14 4 49 70 97 19 16 159 143 119 95 70 11 89 35 164 114 104 38 25
100 45 18 30 174 210 14 4 57 84 112 20 16 165 162 138 115 84 11 92 40 182 132 128 44 25
內徑 耳環式 中站軸銷帶底座TC-M
φCD 2CP 單耳環 雙耳環
CA DC DJ DF DD CT CB CC CJ CF MR HA HB HD HQ HR HE HF HT HI HJ φHP
32 12 16 153 34 14 16 14 32 137 19 13 14 15 - - - - - - - - - - -
40 14 20 152 34 14 16 14 44 137 19 13 14 15 110 80 22 23 2 009 86 12 80 50 12
50 14 20 152 34 15 18 15 52 137 19 15 15 17 110 80 22 23 2 122 99 12 86 50 12
63 14 20 155 34 14 18 15 52 140 19 15 15 17 110 80 22 23 2 134 111 12 93 50 12
80 20 32 191 48 21 25 20 64 175 32 21 27 23 120 80 22 23 2 160 137 14 123 70 14
100 20 32 197 48 21 25 20 64 181 32 21 27 23 120 80 22 23 2 178 155 14 135 70 14

安裝型式及其尺寸表
 

SU63x125 米字型氣缸 
安裝型式及其尺寸表

內徑/符號 底座式LB 前后法蘭式FA FB 中站軸銷TC
AB AD AG AC AA φAP AT AH AF AE W BB ZF BE BF BC BD φB XV ET EB EE φEC φED φEP
32 26.5 9.5 20.5 134 153 9 3.2 28 33 50 15 10 128 72 58 47 33 7 - - - - - - -
40 25.5 14.5 23.5 140 169 12 3.2 30 36 57 15 10 128 84 70 52 36 7 71.5 30 113 63 59 35 25
50 29 12 28 149 173 12 3.2 36.5 47 68 15 10 128 104 86 65 47 9 71.5 30 126 76 71 35 25
63 26 13 31 158 184 12 3.2 41 56 80 15 10 131 116 98 76 56 9 73 30 138 88 86 35 25
80 45 16 30 168 200 14 4 49 70 97 19 16 159 143 119 95 70 11 89 35 164 114 104 38 25
100 45 18 30 174 210 14 4 57 84 112 20 16 165 162 138 115 84 11 92 40 182 132 128 44 25
內徑 耳環式 中站軸銷帶底座TC-M
φCD 2CP 單耳環 雙耳環
CA DC DJ DF DD CT CB CC CJ CF MR HA HB HD HQ HR HE HF HT HI HJ φHP
32 12 16 153 34 14 16 14 32 137 19 13 14 15 - - - - - - - - - - -
40 14 20 152 34 14 16 14 44 137 19 13 14 15 110 80 22 23 2 009 86 12 80 50 12
50 14 20 152 34 15 18 15 52 137 19 15 15 17 110 80 22 23 2 122 99 12 86 50 12
63 14 20 155 34 14 18 15 52 140 19 15 15 17 110 80 22 23 2 134 111 12 93 50 12
80 20 32 191 48 21 25 20 64 175 32 21 27 23 120 80 22 23 2 160 137 14 123 70 14
100 20 32 197 48 21 25 20 64 181 32 21 27 23 120 80 22 23 2 178 155 14 135 70 14



 

歡迎光臨上海雙旭電子有限公司 接近  漆膜測厚儀  照度計   超聲波測厚儀

 



 

相關產品
米字型氣缸,SU63x150
SU63x175 米字型氣缸米字型氣缸
米字型氣缸,SU63x200
米字型氣缸,SU63x250
SU63x400 米字型氣缸
SU63x500 ,米字型氣缸
SU63x500 ,米字型氣缸
SU63x600 米字型氣缸
米字型氣缸,SU63x700
米字型氣缸,SU63x800

聯系我們

電話:021-63510720儀表     63515605氣動  63515606電器    63504668自動化儀表  

傳真:021-63510720

地址:上海市江橋張掖路355號電子商城6號樓8層 

郵編:200001

地址:上海市江橋張掖路355號電子商城6號樓809室www.shanghaiybw.com  www.uoncy.cn  www.yqybjyw.com  www.13818327383.com www.shanghaiyiqi.com 

 詢價留言:
  您的姓名:
  您的單位:
  您的電話:
  您的手機號:
  在線QQ號碼:
  E-mail:
   留言內容:
     
ICP備案號:滬ICP備09002683號-10 營業執照

滬公網安備 31011402001945號